| Скорость откачки, л/с | N2:1300 He:1000 H2:480 Ar:1250 |
| Коэффициент сжатия | N2:≥1×109 He:≥1×104 H2:≥1×103 Ar:≥1×109 |
| Предельный вакуум, Па | ≤6×10-6(ISO-K) ≤6×10-7(CF) |
| Максимальная газовая нагрузка, ст. см3 | N2:2500 He:1850 H2:1450 Ar:950 |
| Выходное соединение | KF40 |
| Входное соединение | ISO-K200 CF200 |
| Подшипники | Керамические шариковые, консистентная смазка |
| Скорость вращения, об/мин. | 24000 |
| Время запуска, мин. | ≤9 |
| Вибрация, мкм | ≤0.1 |
| Рекомендованная производительность форвакуумного насоса, л/с | 15-18 |
| Рекомендованное стартовое давление, Па | <10 |
| Максимальное давление запуска, Па | N2:600 |
| Максимальное форвакуумное давление, Па | <240 |
| Монтажное положение | Любое |
| Температура отжига, ℃ | ≤100 |
| Охлаждение | Воздушное(5-32℃) Водяное(5-40℃) |
| Охлаждающая вода | Температура:10-25℃ Давление:0.15МПа Поток:>1 л/мин. |
| Патрубки подвода охлаждающей воды | Внутренний диаметр Φ10, прямоточные, обжимное быстроразъемное соединение |
| Максимальная мощность, Вт | 500 |
| Вес, кг | 33 (ISO-K) 35 (CF) |
| Комплект поставки | Контроллер; Кабель питания; Кабель насос-контроллер; Струбцины, центрирующее кольцо с сетчатым фильтром и О-образное уплотнительное кольцо Viton (для фланцев ISO-K) или медное уплотнительное кольцо (для фланцев CF); -Руководство пользователя на русском языке; Гарантийный талон. |
| Патрубки подвода охлаждающей воды | Внутренний диаметр Φ10, прямоточные, обжимное быстроразъемное соединение |
| Вес, кг | 29(FF-200-1300E) |
| 33(FF-200/1300FE) |
| Комплект поставки | Контроллер; Кабель питания; Кабель насос-контроллер; Струбцины, центрирующее кольцо с сетчатым фильтром и О-образное уплотнительное кольцо Viton (для фланцев ISO-K) или медное уплотнительное кольцо (для фланцев CF); - Руководство пользователя на русском языке; - Гарантийный талон. |