Артикул | Фото | Dy (мм) | Вес, кг | Материал | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7083 | - | 10 | 0.007 | Алюминий | 235 | ||
7084 | - | 16 | 0.01 | Алюминий | 240 | ||
7085 | - | 25 | 0.02 | Алюминий | 288 | ||
7086 | - | 40 | 0.07 | Алюминий | 427 | ||
7087 | - | 50 | 0.1 | Алюминий | 590 | ||
7088 |
|
10 | 0.02 | Нержавеющая сталь 304SS | 376 | ||
7089 | - | 16 | 0.029 | Нержавеющая сталь 304SS | 388 | ||
7090 | - | 25 | 0.058 | Нержавеющая сталь 304SS | 515 | ||
7091 |
|
40 | 0.202 | Нержавеющая сталь 304SS | 834 | ||
7092 | - | 50 | 0.289 | Нержавеющая сталь 304SS | 1 095 |