Технические характеристики:
Модель | Предельное давление | Скорость откачки | Диаметр впускного порта | Диаметр выпускного порта | Мощность двигателя | Потребления охлаждающей воды | Вес |
Па | л/с | мм | мм | кВт | кг/ч | кг | |
H-70 | 1 | 70 | 80 | 76 | 7,5 | 315 | 450 |
H-150 | 1 | 150 | 100 | 80 | 15 | 700 | 680 |
HL-150 | 1 | 150 | 100 | 80 | 15 | 700 | 820 |
HF-150 | 1 | 150 | 100 | 80 | 15 | 700 | 970 |
H-8A | 1,3 | 150 | 150 | 80 | 18,5 | 700 | 1960 |
График производительности: