Технические характеристики:
Модель | Предельное давление | Скорость откачки | Диаметр впускного порта | Диаметр выпускного порта | Мощность двигателя | Потребления охлаждающей воды | Вес |
Па | л/с | мм | мм | кВт | кг/ч | кг | |
2H-30 | 6·10-2 | 30 | 63 | 50 | 4 | 350 | 295 |
2H-70 | 6·10-2 | 70 | 80 | 76 | 7,5 | 350 | 630 |
2H-120 | 6·10-2 | 120 | 100 | 80 | 11 | 700 | 980 |
2H-150 | 6·10-2 | 150 | 150 | 80 | 11 | 700 | 1100 |
2H-230 | 6·10-2 | 230 | 150 | 100 | 18,5 | 700 | 1100 |
Графики производительности: