Артикул![]() |
Фото | Dy (мм) | Тип привода | Уплотнение штока | Материал | Фланец | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 35 874 | ||
1002 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | CF25 | 37 163 | ||
1003 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 39 947 | ||
1004 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 42 527 | ||
1005 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 53 781 | ||
1006 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 56 359 | ||
1201 |
|
25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 43 707 | ||
1202 | - | 25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 46 287 | ||
1203 |
|
40 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 49 070 | ||
1204 | - | 35 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 50 360 | ||
1205 |
|
50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 56 453 | ||
1206 | - | 50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 59 033 |