|
Артикул |
Фото | Dy (мм) | Тип привода | Уплотнение штока | Материал | Фланец | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 37 014 | ||
| 1002 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | CF25 | 38 344 | ||
| 1003 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 41 216 | ||
| 1004 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 43 879 | ||
| 1005 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 55 490 | ||
| 1006 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 58 151 | ||
| 1201 |
|
25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 45 096 | ||
| 1202 | - | 25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 47 758 | ||
| 1203 |
|
40 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 50 630 | ||
| 1204 | - | 35 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 51 960 | ||
| 1205 |
|
50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 58 247 | ||
| 1206 | - | 50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 60 909 |