Артикул![]() |
Фото | Dy (мм) | Тип привода | Уплотнение штока | Материал | Фланец | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 35 519 | ||
1002 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | CF25 | 36 796 | ||
1003 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 39 552 | ||
1004 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 42 107 | ||
1005 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 53 249 | ||
1006 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 55 803 | ||
1201 |
|
25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 43 275 | ||
1202 | - | 25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 45 830 | ||
1203 |
|
40 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 48 585 | ||
1204 | - | 35 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 49 862 | ||
1205 |
|
50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 55 895 | ||
1206 | - | 50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 58 450 |