|
Артикул |
Фото | Dy (мм) | Тип привода | Уплотнение штока | Материал | Фланец | Количество | Цена (руб.) | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 38 186 | ||
| 1002 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | CF25 | 39 559 | ||
| 1003 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 42 522 | ||
| 1004 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 45 269 | ||
| 1005 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 57 248 | ||
| 1006 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 59 993 | ||
| 1201 |
|
25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 46 524 | ||
| 1202 | - | 25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 49 271 | ||
| 1203 |
|
40 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 52 233 | ||
| 1204 | - | 35 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 53 606 | ||
| 1205 |
|
50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 60 092 | ||
| 1206 | - | 50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 62 839 |