Артикул | Фото | Dy (мм) | Тип привода | Уплотнение штока | Материал | Фланец | Количество | Цена (руб.) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 49 676 | ||
1002 | - | 25 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | CF25 | 51 449 | ||
1003 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 55 490 | ||
1004 | - | 40 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 59 041 | ||
1005 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 74 652 | ||
1006 | - | 50 | Ручной | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 78 199 | ||
1201 |
|
25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 60 464 | ||
1202 | - | 25 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 64 014 | ||
1203 |
|
40 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 68 052 | ||
1204 | - | 35 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 69 827 | ||
1205 |
|
50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 78 342 | ||
1206 | - | 50 | Пневматический | Сильфонное | Нержавеющая сталь 304SS | - | 81 891 |